产品中心
Product Center大面阵高动态sCMOS相机 Dhyana 4040BSI90% QE @ 550 nm9 μm × 9 μm4096 (H) x 4096 (V)16.5 fps @ 16MPCameraLink & USB3.0
品牌 | 鑫图 | 型号: | Dhyana 4040BSI |
---|---|---|---|
芯片类型: | BSI sCMOS | 芯片型号: | Gpixel GSENSE4040BSI |
峰值量子效率: | 90% @ 550 nm | 彩色 / 黑白: | 黑白 |
对角线尺寸: | 52.1 mm | 有效面积: | 36.9mm x 36.9mm |
分辨率: | 4096 (H) x 4096 (V) | 像素大小: | 9 μm x 9 μm |
满阱容量: | 典型值: 39 ke- | 动态范围: | 典型值: 85 dB |
帧率: | 16.5 fps @ CameraLink, 9.7 fps @ USB 3.0 | 读出噪声: | 典型值: 2.3 e- |
快门类型: | 卷帘 | 曝光时间: | 10 μs ~ 3600 s |
暗信号不均匀性: | 0.5 e- | 光响应不均匀性: | 0.2 % |
制冷方式: | 风冷, 水冷 | 最大制冷温度: | 低于环境温度 45 ℃ |
暗电流: | 风冷: 0.2 e-/pixel/s, 水冷: 0.1 e-/pixel/s | Binning: | 2 x 2, 4 x 4 |
ROI: | 支持 | 时间戳精度: | 1 μs |
GPS时间戳: | 8 ns | 触发模式: | 硬件, 软件 |
触发输出: | 触发开始, 全局,读出结束, 高电平,低电平 | 触发接口: | SMA, CC1 |
数据接口: | USB 3.0, CameraLink | 位深: | 12 bit, 16 bit |
光学接口: | F-Mount / 用户定制 | 电源: | 12 V / 8 A |
功耗: | < 45 W | 相机尺寸: | 105 mm x 95 mm x 123.5 mm |
重量: | 2 kg | 软件: | Mosaic1.6, Samplepro, MaximDL, Labview, Matlab |
SDK: | C, C++, C# | 操作系统: | Windows, Linux |
操作环境: | 工作: 温度 -25~45 ℃ , 湿度 0~95%;储存: 温度 -35~60 ℃ , 湿度 0~ |
大面阵高动态sCMOS相机 Dhyana 4040BSI 相机的靶面直径达到了52 毫米。相较于CCD 技术,它们的成像速度更快,动态范围更高,非常适合天文和物理等领域的科学应用。
采用背照式sCMOS技术,大面阵高动态sCMOS相机 Dhyana 4040BSI 具有200nm-1100nm的宽光谱响应能力,峰值量子效率高达90%QE,读出噪声仅3.6e-, 具有优异的弱光成像能力和高信噪比优势。
采用鑫图*的定量校准技术(如DSNU/PRNU),相机成像背景质量更高,定量分析更精准,帮助科学研究获得可信赖的结果。
52mm对角线传感器提供了惊人的成像效率。它可以一次拍摄广阔的视野画面,无需拼接,提供更高的数据吞吐量和识别精度。